Gold
| 9ct Yellow | 18ct Yellow | |||||
| Extra Easy | 637 – 702ºC | Easy | 726 – 750ºC | |||
| Easy | 658 – 721ºC | Medium | 765 – 781ºC | |||
| Medium | 735 – 755ºC | Hard | 79 7 -804ºC | |||
| Hard | 755 – 795ºC | |||||
| 9ct White | 18ct Red | |||||
| Easy (Super White) | 610 – 680ºC | Easy | 680 – 730ºC | |||
| Medium | 750 – 780ºC | Medium | 805 – 810ºC | |||
| Hard | 820 – 850ºC | |||||
| 9ct Red | 18ct White | |||||
| Easy | 650 – 680ºC | Easy | 800 – 820ºC | |||
| Medium | 680 – 790ºC | Medium | 830 – 850ºC | |||
| Hard | 750 – 820ºC | Hard | 880 – 900ºC | |||
| 14ct Yellow | ||
| Easy | 685 – 728ºC | |
| Medium | 757 – 774ºC | |
| Hard | 795 – 807ºC | |




